2021年上半年南京市知识产权保护中心面向新一代信息技术领域和生物医药领域,共接收专利申请预审案件1827件、受理1514件、预审通过1251件,授权1203件。
一、 备案主体分析
截至2021年06月30日,南京保护中心专利申请预审服务备案主体共2027家。
(一) 备案主体区域分布
江宁区、江北新区和栖霞区备案主体数量排名前三名,占备案主体总数量的58.95%;但是江宁区、江北新区和栖霞区“备案活跃指数”分别仅有22.48%、20.02%、13.66%。
(二)备案主体类型
二、 专利申请预审案件分析
(一)专利申请预审案件申请量、通过量和授权量
已审结专利中发明授权率、实用新型授权率、外观设计授权率分别为81.34%、 97.46%、100%。
(二) 专利申请预审案件受理量分析
专利申请预审案件受理量对比:
1-6月专利申请预审案件月受理量对比:
2021年上半年较2020年上半年发明专利申请预审案件受理量大幅提升,月受理量保持稳定趋势。
(三) 审查结果分布
专利申请预审案件审查结果:
专利申请预审不通过案件问题分布:
(四)预审专利申请区域分布
2021年上半年,南京保护中心共受理来自南京市12个区535家备案主体提交的专利申请预审案件,其中江北新区、江宁区、栖霞区排名前三,占总提交数量的55.65%。
(五)备案单位相关数据排名
2021年上半年共有597家备案主体提交专利申请预审案件。接受案件总量排名前20位的申请主体:
排名 | 申请主体名称 | 接收量(件) |
1 | 南京信息工程大学 | 46 |
2 | 南京邮电大学 | 33 |
3 | 南京航空航天大学 | 33 |
4 | 中智行科技有限公司 | 24 |
5 | 奥特酷智能科技(南京)有限公司 | 22 |
6 | 南京甄视智能科技有限公司 | 21 |
7 | 聚时科技(江苏)有限公司 | 21 |
8 | 网络通信与安全紫金山实验室 | 20 |
9 | 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 | 17 |
10 | 博智安全科技股份有限公司 | 16 |
11 | 南京工业职业技术大学 | 15 |
12 | 江苏数字产权交易有限公司 | 15 |
13 | 南京视察者智能科技有限公司 | 14 |
14 | 南京理工大学 | 13 |
15 | 中科南京智能技术研究院 | 13 |
16 | 南京高华科技股份有限公司 | 12 |
17 | 南京农业大学 | 12 |
18 | 南京沁恒微电子股份有限公司 | 11 |
19 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 11 |
20 | 南京云联数科科技有限公司 | 8 |
授权案件总量排名前20位的申请主体:
排名 | 申请主体名称 | 授权量(件) |
1 | 南京信息工程大学 | 31 |
2 | 南京仪汇仪器设备有限公司 | 23 |
3 | 中智行科技有限公司 | 23 |
4 | 南京邮电大学 | 18 |
5 | 网络通信与安全紫金山实验室 | 17 |
6 | 奥特酷智能科技(南京)有限公司 | 16 |
7 | 南京理工大学 | 16 |
8 | 震坤行网络技术(南京)有限公司 | 14 |
9 | 南京工业职业技术大学 | 13 |
10 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司南京分公司 | 13 |
11 | 江苏北弓智能科技有限公司 | 11 |
12 | 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 | 11 |
13 | 南京航空航天大学 | 11 |
14 | 南京高华科技股份有限公司 | 10 |
15 | 南京沃智仪器科技有限公司 | 10 |
16 | 南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司 | 9 |
17 | 东南大学 | 8 |
18 | 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 8 |
19 | 江苏摩氧智能科技集团有限公司 | 8 |
20 | 聚时科技(江苏)有限公司 | 8 |
(六)代理机构授权率排名
2021年上半年共有169家代理机构提交专利申请预审案件至南京保护中心。发明专利授权率(仅统计预审案件提交量大于10件的代理机构)排名前20位的代理机构:
1 | 北京品源专利代理有限公司 |
2 | 南京纵横知识产权代理有限公司 |
3 | 北京中知法苑知识产权代理有限公司 |
4 | 湖北天领艾匹律师事务所 |
5 | 南京睿之博知识产权代理有限公司 |
6 | 南京鑫之航知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
7 | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) |
8 | 江苏圣典律师事务所 |
9 | 深圳紫藤知识产权代理有限公司 |
10 | 南京理工大学专利中心 |
11 | 南京瑞华腾知识产权代理事务所(普通合伙) |
12 | 南京泰普专利代理事务所(普通合伙) |
13 | 南京钟山专利代理有限公司 |
14 | 南京行高知识产权代理有限公司 |
15 | 南京苏创专利代理事务所(普通合伙) |
16 | 南京经纬专利商标代理有限公司 |
17 | 南京众联专利代理有限公司 |
18 | 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 |
19 | 北京市金杜律师事务所 |
20 | 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) |
2021年上半年,在备案主体、代理机构的积极配合下,各项专利申请预审业务数量稳中有增、质量再创新高、预审效率显著提升,但是结合数据分析结果,仍然存在诸多形式问题和实质性问题,希望各备案主体、代理机构继续严格执行我中心发布的《关于强化服务意识提升专利快速审查效能的通知》(宁知保〔2020〕20号)、《关于切实提高预审案件质量的通知》(宁知保〔2021〕16号)文件规定,对照问题及时整改,与南京保护中心携手并进,共建高价值专利培育体系,以“高价值”为企业创新驱动发展提供助力,保障科研创新成果、引领产业转型升级、筑牢强国建设根基。